Ringitíðir: | ||
1. tími | 08.00-08.45 | |
2. tími | 08.45-09.30 | |
Fríkorter | 09.30-09.50 | |
3. tími | 09.50-10.35 | |
4. tími | 10.35-11.20 | |
Eta | 11.20-11.35 | |
Fríkorter | 11.35-11.45 | |
5. tími | 11.45-12.30 | |
6. tími | 12.30-13.15 | |
Fríkorter | 13.15-13.25 | |
7.tími | 13.25-14.10 | |
8.tími | 14.10-14.55 | |
Telefonir í Tvøroyrar- og Trongisvágs skúla: | ||
Skrivstovan | 371582 | |
Telefax Tvøroyri | 372430 | |
Telefax Trongisvágur | 372362 | |
Førleikastovan | 371582 | |
Leiðsla: | ||
Finn Thomsen, skúlastjóri | ||
Jón Johannesen, varaskúlastjóri | ||
Bjørg Hofgaard, deildarleiðari | ||
Førleikastovan: | ||
Anna Elisabeth Thomsen, leiðari Karin M. Thorsteinsson, leiðari, AKT-lærari Annika Jespersen, vanligur limur, serlærari og støddfrøðisvegleiðari | ||
Bjørg Hofgaard, orðblindalærari | ||
Nita Næs, Lesivegleiðari | ||
Hildur Fjørdal, støddfrøðisvegleiðari Skúlavegleiðing: Annika Eidesgaard Martin S. Eidesgaard |
Tvøroyrar skúli hevur tilmeldað 4. flokk til Pangea-roknikapping. Undanumfarið var týsdagin 12/2.
Uppgávurnar eru øðrvísi uppgávur enn tær, børnini vanliga rokna í skúlanum. Børnini fingu uppgávurnar heim við.
Tit frætta, um onkur í flokkinum er komin víðari til 1. umfar í kappingini.
Vh. Elin
Leiðbeining til emat.dk tabellvenjing:
Farið inn á emat.dk
Trýstið á bláa bjálkan "uden uni-login"
Aftast í nýggja lítla heftinum "Mín persónliga rekordbók" finna tit brúkaranavn og loyniorð.
Farið inn á "Tabeltræning" (ovast vinstrumegin) og veljið 10-normal.
Eftir hvørt úrslit, skal mann trýsta á "millumrúms-knøttin" fyri at fáa næsta roknistykki fram.
Í tykkara "Mín persónliga rekordbók" - miðskeiðis í heftinum - kunnu tit skriva, nær tit hava loyst uppgávuna, og hvussu langa tíð hon tók.
Góða eydnu :)