Ringitíðir: | ||
1. tími | 08.00-08.45 | |
2. tími | 08.45-09.30 | |
Fríkorter | 09.30-09.50 | |
3. tími | 09.50-10.35 | |
4. tími | 10.35-11.20 | |
Eta | 11.20-11.35 | |
Fríkorter | 11.35-11.45 | |
5. tími | 11.45-12.30 | |
6. tími | 12.30-13.15 | |
Fríkorter | 13.15-13.25 | |
7.tími | 13.25-14.10 | |
8.tími | 14.10-14.55 | |
Telefonir í Tvøroyrar- og Trongisvágs skúla: | ||
Skrivstovan | 371582 | |
Telefax Tvøroyri | 372430 | |
Telefax Trongisvágur | 372362 | |
Førleikastovan | 371582 | |
Leiðsla: | ||
Finn Thomsen, skúlastjóri | ||
Jón Johannesen, varaskúlastjóri | ||
Bjørg Hofgaard, deildarleiðari | ||
Førleikastovan: | ||
Anna Elisabeth Thomsen, leiðari Karin M. Thorsteinsson, leiðari, AKT-lærari Annika Jespersen, vanligur limur, serlærari og støddfrøðisvegleiðari | ||
Bjørg Hofgaard, orðblindalærari | ||
Nita Næs, Lesivegleiðari | ||
Hildur Fjørdal, støddfrøðisvegleiðari Skúlavegleiðing: Annika Eidesgaard Martin S. Eidesgaard |
Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur | |
1 tími 8.00- 8.45 | Stø. AT | En. AE | Fø. OL | Stø. AT | Al/ev.DA Tý.AE |
2 tími 8.45-9.30 | Stø. AT | En. AE | Fø. OL | Stø. AT | Al/ev.DA Tý.AE |
3 tími 9.50- 10.35 | La. OL | Lí. OL | En. AE | Sø./sam. AT | Stø. AT |
4 tími 10.35-11.20 | La. OL | Lí. OL | En. AE | Sø./sam. AT | Breyt |
5 tími 11.45-12.30 | Da. AE | Da. AE | Ítt. OL V | Fø. OL | Breyt |
6 tími 12.30-13.15 | Da. AE | Da. AE | Ítt. OL V | Fø. OL | Breyt |
7 tími 13.25-14.10 | Al/ev.DÁ Tý.AE | Kr. AT | Fø. OL | Breyt | |
8 tími 14.10-14.55 | Al/ev.DÁ Tý.AE | Kr. AT |