Ringitíðir: | ||
1. tími | 08.00-08.45 | |
2. tími | 08.45-09.30 | |
Fríkorter | 09.30-09.50 | |
3. tími | 09.50-10.35 | |
4. tími | 10.35-11.20 | |
Eta | 11.20-11.35 | |
Fríkorter | 11.35-11.45 | |
5. tími | 11.45-12.30 | |
6. tími | 12.30-13.15 | |
Fríkorter | 13.15-13.25 | |
7.tími | 13.25-14.10 | |
8.tími | 14.10-14.55 | |
Telefonir í Tvøroyrar- og Trongisvágs skúla: | ||
Skrivstovan | 371582 | |
Telefax Tvøroyri | 372430 | |
Telefax Trongisvágur | 372362 | |
Førleikastovan | 371582 | |
Leiðsla: | ||
Finn Thomsen, skúlastjóri | ||
Jón Johannesen, varaskúlastjóri | ||
Bjørg Hofgaard, deildarleiðari | ||
Førleikastovan: | ||
Anna Elisabeth Thomsen, leiðari Karin M. Thorsteinsson, leiðari, AKT-lærari Annika Jespersen, vanligur limur, serlærari og støddfrøðisvegleiðari | ||
Bjørg Hofgaard, orðblindalærari | ||
Nita Næs, Lesivegleiðari | ||
Hildur Fjørdal, støddfrøðisvegleiðari Skúlavegleiðing: Annika Eidesgaard Martin S. Eidesgaard |
Rennidagur fríggjadagin
Lagt út hevur: Rúna Hovgaard tann: 04.10.2017
Fríggjadagin verður árligi rennidagurin í Tvøroyrar- og Trongisvágs skúla.
Í Trongisvági verður runnið vanligu rutuna runt Lambabyrg og Sterling, meðan rutan á Tvøroyri verður broytt.
Av tí at nógv tung ferðsla koyrir eftir vegnum undir Heygnum, við Sílánna og út til Grótbrotið, so verður hesaferð ikki runnið runt Froðba, men ístaðin verður runnið niðan Kirkjubrekkuna og út til standmyndina av Pól F. Joensen úti á Hamri og vestur í skúlan aftur. Hesin teinurin er 5 kilometrar.
Skúlin heitir á bilførarar um at koyra varliga, meðan runnið verður.
Skráin fyri dagin verður henda:
Rennidagurin 2017
Skrá:
8.00 Morgunsangur, kunning, næm. Skifta.
8.30 Upphiting ( 10.fl. skipar fyri)
9.00 5.fl. fer avstað, síðani 6.fl. o.s.fr., uml. 2 min. í millum.
Skjótasti rennarin, teir fyrstu 5 km., í hvørjum árgangi, fær vinning. ( 10.fl tíðtakarar)
11.30 Vinnararnir verða heiðraðir
12.00 bussarnir koyra heim.