Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Føroyskt | Støddfrøði | Kristni/Heim | Føroyskt | Svimjing |
8.45-9.30 | Fit first | Støddfrøði | Kristni/Heim | Føroyskt | Svimjing |
9.50-10.35 | Føroyskt | Støddfrøði | Føroyskt | Støddfrøði | Handverk&List |
10.35-11.20 | Støddfrøði | Føroyskt | Fit first | Støddfrøði | Handverk&List |
11.45-12.30 | Støddfrøði | Føroyskt | Føroyskt | Floksins tími | - |
nov. 2024