kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Søga | Ítróttur | Støddfrøði | Kristni | Støddfrøði |
8.45-9.30 | Enskt | Ítróttur | Støddfrøði | Kristni | Støddfrøði |
9.50-10.35 | Danskt | Føroyskt | Enskt | Danskt | Føroyskt |
10.35-11.20 | N/T | Føroyskt | Enskt | Danskt | Føroyskt |
11.45-12.30 | N/T | Støddfrøði | Føroyskt | H&L | |
12.30-13.15 | N/T | Føroyskt | H&L |
jun. 2023