| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 8.00-8.45 | Støddfr. (g) 9s EB | Støddfr. fimisr. 9s BV | Føroyskt 9s BV | ||
| 8.45-9.30 | Støddfr. (g) 9s EB | Føroyskt 9s BV | |||
| 9.50-10.35 | Støddfr. 9s EB | ||||
| 10.35-11.20 | Støddfr. 9s EB | ||||
| 11.45-12.30 | Støddfr. (d) 9s EB | Føroyskt 8s BV | Breyt 7.-9. fl. | ||
| 12.30-13.15 | Støddfr. (d) 9s EB | Føroyskt 8s BV | Breyt 7.-9. fl. | ||
| 13.25-14.10 | Breyt 7.-9. fl. |
| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
| 8.00-8.45 | Støddfr. 9+10s EB | Lívfrøði 10s V | |||
| 8.45-9.30 | Støddfr. 9+10s EB | Lívfrøði 10s V | |||
| 9.50-10.35 | Samf. 10s BV | Samf. 10s BV | |||
| 10.35-11.20 | Samf. 10s BV | Samf. 10s BV | |||
| 11.45-12.30 | Støddfr. 10s EB | Støddfr. 10s EB | |||
| 12.30-13.15 | Støddfr. 10s EB | Støddfr. 10s EB | |||
| 13.25-14.10 |
EB - Eva S. Berg, lærari
BV - Birgir Veyhe, flokslærari
V - Turið Vestergaard, lærari
Dá - Dávið Jacobsen, lærari