| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing | Støddfrøði | Støddfrøði |
8.45-9.30 | Føroyskt | Føroyskt | Svimjing | Støddfrøði | Støddfrøði |
9.50-10.35 | Støddfrøði | Kristni/Heimst. | Handverk/list | Føroyskt | Føroyskt |
| 10.35-11.20 | Fit First | Fit First | Handverk/list | Føroyskt | Føroyskt |
11.45-12.30 | Støddfrøði | Kristni/Heimst. | Floksins tími | Fit First | |
12.30-13.15 |