kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Føroyskt AJ | Støddfrøði PO | Føroyskt AJ | Støddfrøði PO | Støddfrøði PO |
8.45-9.30 | Føroyskt AJ | Støddfrøði PO | Føroyskt AJ | Kr/Heim PO | Støddfrøði PO |
9.50-10.35 | Ítrótt VN/V | Føroyskt AJ | Støddfrøði PO | H/L AJ | Føroyskt AJ |
10.35-11.20 | Ítrótt VN/V | Føroyskt AJ | Støddfrøði PO | H/L AJ | Føroyskt AJ |
11.45-12.30 | Kr/Heim PO | Føroyskt AJ | Føroyskt AJ | Floksins tími AJ | |
12.30-13.15 |
oct. 2023