kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Ítrótt | Støddfrøði | Støddfrøði | Føroyskt | H/L |
8.45-9.30 | Ítrótt | Støddfrøði | Støddfrøði | Føroyskt | H/L |
9.50-10.35 | Føroyskt | Føroyskt | Føroyskt | Støddfrøði | Danskt |
10.35-11.20 | Føroyskt | Føroyskt | Føroyskt | Støddfrøði | Danskt |
11.45-12.30 | Floksins tími | Kristni | Heimstaðarlæra | Danskt | |
12.30-13.15 |
dec. 2023