kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | La TG | Fø TG | En WS | Fø TG | En WS |
8.45-9.30 | La TG | Fø TG | En WS | Fø TG | En WS |
9.50-10.35 | Støddf. Jó | Samfr. BV | Støddf. Jó | Da OL | Tý AE |
10.35-11.20 | Støddf. Jó | Samfr. BV | Støddf. Jó | Da OL | Tý AE |
11.45-12.30 | Sø/sam An | Kr An | Da OL | Lí V | Breyt |
12.30-13.15 | Alis/evna. Dá | Kr An | Fø TG | Lí V | Breyt |
13.25-14.10 | Alis/evna. Dá | Ítr OL/EK | Tý AE | Støddf. Jó | Breyt |
14.10-14.55 | Alis/evna. Dá | Ítr OL/EK | Tý AE |
TG - Thordar Garðshamar
OL - Otto Gram
Jó - Jón
Ws - Wikika Strøm
Dá - Dávið Jacobsen
AE - Annika Eidesgaard
An - Annika Jespersen
V - Turið V. í Dali
BV - Birgir Veyhe
EK - Estrid Kristensen
jun. 2023