kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Alisfrøði | Føroyskt | Danskt | Týskt | Føroyskt |
8.45-9.30 | Alisfrøði | Føroyskt | Danskt | Týskt | Føroyskt |
9.50-10.35 | Støddfrøði | Danskt | Støddfrøði | Søga | Samfelagsfrøði |
10.35-11.20 | Støddfrøði | Danskt | Støddfrøði | Søga | Samfelagsfrøði |
11.45-12.30 | Enskt | Lívfrøði / Landalæra | Kristni | Enskt | Breyt |
12.30-13.15 | Enskt | Lívfrøði / Landalæra | Kristni | Enskt | Breyt |
13.25-14.10 | Týskt | Ítróttur | Føroyskt | Støddfrøði | Breyt |
14.10-14.55 | Týskt | Ítróttur |
2. september 2022 | Føroyskur stílur |
14. september 2022 | Greiðslurokning |
19. september 2022 | Enskur stílur |
6. oktober 2022 | Enskur stílur |
19. oktober 2022 | Greiðslurokning |
26. oktober 2022 | Danskur stílur |
04. november 2022 | Føroyskur stílur |
10. november 2022 | Enskur stílur |
16. november 2022 | Danskur stílur |
5. des. - 8. des. 2022 | Jólaroyndir |
18. januar 2023 | Greiðslurokning |
15. februar 2023 | Greiðslurokning (uppg. kemur seinni) |
15. mars 2023 | Greiðslurokning |
19. apríl 2023 | Greiðslurokning |
Mai/juni 2023 | Summarroyndir |
feb. 2023