kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Støddfrøði | Ítrótt | Føroyskt | Danskt | Føroyskt |
8.45-9.30 | Støddfrøði | Ítrótt | Føroyskt | Danskt | Føroyskt |
9.50-10.35 | Føroyskt | Enskt | N/T | Støddfrøði | Sø/sam |
10.35-11.20 | Føroyskt | Enskt | N/T | Støddfrøði | Danskt |
11.45-12.30 | Kristni | Kristni | Støddfrøði | H/L | |
12.30-13.15 | H/L |
feb. 2023