| Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Føroyskt | Ítróttur/svimjing | Føroyskt | Kristni | Danskt |
8.45-9.30 | Føroyskt | Ítróttur/svimjing | Føroyskt | Kristni | Danskt |
9.50-10.35 | Støddfrøði | Enskt | N/T | Støddfrøði | Føroyskt |
| 10.35-11.20 | Støddfrøði | Enskt | N/T | Støddfrøði | Føroyskt |
11.45-12.30 | H/L | Støddfrøði | Sø/sam | Danskt | - |
12.30-13.15 | H/L | - | - | - | - |
aug. 2025