kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Føroyskt | Støddfrøði | Føroyskt | Enskt | Føroyskt |
8.45-9.30 | Føroyskt | Støddfrøði | Føroyskt | Enskt | Føroyskt |
9.50-10.35 | Støddfrøði | Ítrótt | N/T | Støddfrøði | Danskt |
10.35-11.20 | Danskt | Ítrótt | N/T | Støddfrøði | Danskt |
11.45-12.30 | H/L | Søga/sam | Kristni | Kristni | |
12.30-13.15 | H/L |
oct. 2023