kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | Enskt | Føroyskt | Støddfrøði | Kristni | Føroyskt |
8.45-9.30 | Enskt | Føroyskt | Støddfrøði | Kristni | Føroyskt |
9.50-10.35 | Danskt | N/T | Føroyskt | Enskt | Støddfrøði |
10.35-11.20 | Danskt | N/T | Føroyskt | Enskt | Støddfrøði |
11.45-12.30 | Støddfrøði | Ítrottur | Danskt | H/L | Søga |
12.30-13.15 | Ítrottur | H/L |
oct. 2023