Kl. | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
8.00-8.45 | H/L og Svim AH og Ek | FØ MD | FØ MD | KR/Heim HF | Stødd HF |
8.45-9.30 | H/L og Svim AH og Ek | FØ MD | FØ MD | KR/Heim HF | Stødd HF |
9.50-10.35 | H/L og Svim AH og Ek | FØ MD | Fit First | FØ MD | FIt First |
10.35-11.20 | H/L og Svim AH og Ek | Stødd HF | Stødd HF | FØ MD | FØ MD |
11.45-12.30 | - | Stødd HF | Stødd HF | Floks MD | FØ MD |
dec. 2024